COMSPEC COMPUTER SURVICE FOR ARCHITECTS |
HOME CAD添景データ 木造構造計算 鉄骨構造計算 事業計画シミュレーション 書式集 その他 CD注文 about me |
|
フォルダ名 | プログラム名 |
内容 | 関連法規 |
構造計算書 |
壁倍率(在来工法) | 建物端部1/4の部分の壁倍率比を求め簡易偏芯検定をします。 | 建令46条 H12建告1352号 |
許容応力度計算(2階建用) | 地震力・風圧力を求め、許容応力度計算をします。耐力壁配置を入力して、層間変形角・剛性率・偏芯率を求めます。 N値法で補強金物の計算をします。 | 建令82条 H12建告・1460号 |
|
許容応力度計算(3階建用) |
地震力・風圧力を求め、許容応力度計算をします。耐力壁配置を入力して、層間変形角・剛性率・偏芯率を求めます。 N値法で補強金物の計算をします。 |
||
許容応力度計算(マトリクス) |
同上 耐力壁配置をマトリクス上で入力できます | ||
構造計算の基本 | ギリシャ語 |
ギリシャ語の読み 各単位換算表 |
|
荷重表 | 固定荷重の計算をします。 積雪量の計算をします。 各材料別の重量一覧 |
建令84条 H12建告1455号 |
|
断面性能表 | 各断面の断面2次モーメント・断面係数等を求めます。 | ||
積雪量の計算 | 日本全国の垂直積雪量の計算をします。 | 建告H12・1455号 | |
木材料の許容応力度 | 木材料の許容応力度一覧です。 | 建告H12・1452号 | |
木材料応力度計算 | 木材料の圧縮・せん断・曲げの許容応力度を計算します。 | ||
多荷重(自由端)撓み付 | 両端自由端の単純梁の計算をします。 | ||
多荷重(固定端)撓み付 | 両端固定端の単純梁の計算をします。 | ||
各部の構造計算 | 基礎の設計 | 布基礎・べた基礎の設計 地盤の許容支持力を求めます。 | |
柱梁の断面設計 | 柱・梁の断面設計をします。 | ||
梁の計算 | 荷重を求め梁の設計をします | ||
2×4鉛直荷重 | 2×4工法の鉛直力に対するスタッドの構造計算をします。 | ||
勾配屋根の設計 | 勾配屋根垂木の構造設計をします。 | ||
N値法 | N値法による金物の算定をします。 | H12建告・第1460号 | |
床倍率 | 住宅性能評価の方法で床倍率の算定をします。 | ||
2×4工法 | 壁倍率(2×4工法) | 建物端部1/4の部分の壁倍率比を求め簡易偏芯検定をします。 | 建令46条 H12建告・1352号 |
2×4許容応力度計算(2階建) | 地震力・風圧力を求め、許容応力度計算をします。耐力壁配置を入力して、層間変形角・剛性率・偏芯率を求めます。 補強金物の計算をします。 | H13国交告・1540号 | |
2×4許容応力度計算(3階建) | 地震力・風圧力を求め、許容応力度計算をします。耐力壁配置を入力して、層間変形角・剛性率・偏芯率を求めます。 補強金物の計算をします。 | H13国交告・1540号 | |
柱の鉛直荷重 | STUDの鉛直力の検定をします。 | ||
構造計算ルート | 構造計算ルート図 | 木造構造計算のルート図です。 dxf・jwc・bmp・zrdの各ファイル形式があります。 |
|
ルート図の説明 | 構造計算のルート図の関連法規の要約です。 | ||
README | 説明書 | 入力の仕方を説明します・ | |
CDの内容 | CDの内容 | 収録したプログラムの説明です。 |
計算書の青色のセルに面積・高さ等のデータを入れると自動計算します。説明書きがあるので簡単に入力できます。 計算単位はすべてSI単位(N・ニュートン)で計算されています。 注文する HOME |